Penyanyi : Harga Samsung Galaxy S5 dan Spesifikasi, Android KitKat
Judul lagu : Harga Samsung Galaxy S5 dan Spesifikasi, Android KitKat
Harga Samsung Galaxy S5 dan Spesifikasi, Android KitKat
Samsung Galaxy S5 merupakan produk terbaru yang sudah rilis sejak bulan April 2014, pada smartphone terdapat spesifikasi lengkap dengan jaringan dan sistem operasi yang mendukung sebuah versi terbaru yaitu Android KitKat. Pada jaringan Samsung Galaxy S5 yang memiliki type 2G, 3G, dan 4G beserta SIM Card dengan type Micro-SIM.
Samsung Galaxy S5 ini terdapat ukuran layar dengan lebar 5.1 inchi dan mendukung type layar Super AMOLED yang merupakan sebuah kelebihan dari Samsung ini. Smartphone ini juga didukung dengan memori yang memiliki 2 versi yaitu 16GB dan 32GB, dari penyimpanan semetara yang disebut dengan RAM, pada smartphone ini yang memiliki sebuah kapasitas RAM dengan besar 2GB maka meberikan leluasa bagi aplikasi yang sedang anda gunakan. Anda bisa ke iko.web.id untuk informasi lebi banyak lagi dalam dunia gadget.
Samsung Galaxy S5 yang terdapat komponen kamera utama dengan resolusi 16MP beserta fitur yang mendukungnya, untuk kamera kedua dengan resolusi 2MP yang terdapat Dual Video call. Komunikasi video call semmakin trend dan memberikan berbagai macam kelebihan, dengan komunikasi ini maka anda bisa melihat wajah anda dengan orang yang ada ajak bicara. Masih banyak kelebihan Samsung Galaxy S5 yang akan anda lihat pada spesifikasi dibawah ini:
Spesifikasi Samsung Galaxy S5
General | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all versions |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - SM-G900F HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900M | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - SM-G900A HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - SM-G900T | ||
4G Network | LTE 800 / 850 / 900 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900F LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900M | |
LTE 700 / 850 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 / 2600 - SM-G900A LTE 700/850/900/1700/1800/1900/2100/2600 - SM-G900T | ||
SIM | Micro-SIM | |
Body | Dimensi | 142 x 72.5 x 8.1 mm (5.59 x 2.85 x 0.32 in) |
Berat | 145 g (5.11 oz) | |
Fingerprint sensor (PayPal certified) - IP67 certified - dust and water resistant - Water resistant up to 1 meter and 30 minutes | ||
Display | Type | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 1080 x 1920 pixels, 5.1 inches (~432 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
Protection | Corning Gorilla Glass 3 TouchWiz UI | |
Sound | Alert Type | Vibration; MP3, WAV ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm Jack | Yes | |
Memory | Card Slot | microSD, up to 128 GB |
Internal | 16/32 GB storage, 2 GB RAM | |
Data | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, 42.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
NFC | Yes | |
Infrared Port | Yes | |
USB | microUSB v3.0 (MHL 2.1), USB On-the-go, USB Host | |
Kamera | Primary | 16 MP, 5312 x 2988 pixels, phase detection autofocus, LED flash |
Fitur | 1/2.6'' sensor size, 1.12 µm pixel size, Dual Shot, Simultaneous HD video and image recording, geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR | |
Video | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, HDR, video stabilization, dual-video rec. | |
Secondary | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Fitur | OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) |
Chipset | Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 | |
CPU | Quad-core 2.5 GHz Krait 400 | |
GPU | Adreno 330 | |
Sensors | Accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer, gesture, heart rate | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5 | |
Radio | NO | |
GPS | A-GPS support, GLONASS, Beidou | |
Java | via Java MIDP emulator | |
Colors | Charcoal Black, Copper Gold, Electric Blue, Shimmery White | |
Wireless charging (market dependent) - ANT+ support - S-Voice natural language commands and dictation - Smart stay, Smart pause, Smart scroll - Air gestures - Dropbox (50 GB cloud storage) - Active noise cancellation with dedicated mic - TV-out (via MHL 2.1 A/V link) - SNS integration - MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player - MP3/WAV/WMA/eAAC+/FLAC player - Organizer - Image/video editor - Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa - Voice memo/dial/commands - Predictive text input (Swype) | ||
Battery | Li-Ion 2800 mAh battery |
Harga Samsung Galaxy S5
Harga Samsung Galaxy S5 yang dibandrol sekitar Rp 6.900.000,- dan jika anda ingin memiliki smartphone ini maka bisa langsung ke outlate Samsung yang berada di dekat wilayah anda.
Demikianlah Artikel Harga Samsung Galaxy S5 dan Spesifikasi, Android KitKat
Sekian Kunci gitar Harga Samsung Galaxy S5 dan Spesifikasi, Android KitKat, mudah-mudahan bisa memberi manfaat untuk anda semua. baiklah, sekian postingan Chord gitar lagu kali ini.

0 Response to "Harga Samsung Galaxy S5 dan Spesifikasi, Android KitKat"
Post a Comment